久久久国产亚洲av_日韩欧美国产中字_fc2免费人成在线视频_美国黄色免费网站_国产中文亚洲综合_日韩中文字幕资源站_香蕉影视黄久久精品免费看_在线观看少妇av春色_一夲道av无码无卡_蜜臀AV在线人妻

Product

產(chǎn)品展示

您當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 農(nóng)機(jī)及汽摩軸承系列

SC05A51CS24PX2軸承

 

Shaft 外形尺寸Dimensions bearing Weight
  孔徑d 外徑D 寬度B 基本型號  
  mm   內(nèi)Mm in.外   kg
3 3 10 4 623 0.0016 
  3 13 5 633 0.0033 
           
4 4 13 5 624 0.0030 
  4 16 5 634 0.0052 
           
5 5 14 5 605 0.0035 
  5 16 5 625 0.0048 
  5 19 6 635 0.0083 
           
6 6 17 6 606 0.0058 
  6 17 9 630/6  
  6 19 6 626 0.0080 
  6 22 7 636 0.0140 
           
7 7 19 6 607 0.0076 
  7 19 10 630/7  
  7 22 7 627 0.0140 
  7 26 9 637 0.0240 
           
8 8 22 7 608 0.0120 
  8 22 11 630/8  
  8 23 14 SC8A37LH1(雙塑料環(huán)) 0.0300 
  8 24 8 628 0.0160 
  8 28 9 638 0.0290 
           
9 9 20 6 699 0.0008 
  9 24 7 609 0.0140 
  9 26 8 629 0.0190 
  9 30 10 639 0.0360 
           
10 10 19 5 6800 0.0050 
  10 22 6 6900 0.0100 
           
  10 26 8 6000 0.0190 
  10 26 10 W6000(62000) 0.0250 
  10 26 11 B10-50D 0.0280 
           
  10 30 9 6200 0.0310 
  10 30 12.7 10BCD(鐵蓋+密封圈) 0.0350 
  10 30 14 62200 0.0440 
  10 30 9/12.7 87500 0.0350 
           
  10 35 11 6300 0.0530 
  10 35 17 62300 0.0730 
  10 42(60) 17 3924-2RS PA11 0.1430 
12 12 21 5 6801 0.0060 
  12 24 6 6901 0.0110 
  12 28 8 6001 0.0210 
  12 28 10 62001 0.0250 
  12 28 12 63001 0.0300 
  12 28 12 W6001 0.0310 
  12 32 10 6201 0.0380 
  12 32 14 62201 0.0530 
  12 32 14 W6201 0.0450 
  12 32 10/12.7 87501 0.0440 
           
  12 37 12 6301 0.0600 
  12 37 17 62301 0.0814 
           
  12 40 12  6203-12mm 0.0650 
           
12.7 12.7 28 6001-1/2 0.0200 
  12.7 32 10 6201-1/2 0.0350 
  12.7 35 11 6202-1/2 0.0500 
  12.7 40 12  6203-1/2 0.0640 
           
13 13 32 10  6201-13mm 0.0350 
  13 35 11  6202-13mm 0.0640 
           
15 15 24 5 6802 0.0070 
  15 28 7 6902 0.0170 
           
  15 32 8 16002 0.0250 
  15 32 9 6002 0.0310 
  15 32 11 62002(317) 0.0380 
  15 32 13 63002 0.0448 
           
  15 35 8 68202 0.0330 
  15 35 11 6202 0.0450 
  15 35 12.7 15BCD 0.0500 
  15 35 13 W6202(279) 0.0530 
  15 35 13 B15-69D(偏心耳式環(huán)) 0.0550 
  15 35 14 62202 0.0570 
  15 35 15.9 63202 0.0647 
  15 35 20 64202 0.0810 
           
  15 38 19 348 0.0930 
           
  15 42 9 68302 0.0575 
  15 42 13 6302 0.0830 
  15 42 17 62302 0.1085 
  15 42 19 63302 0.1210 
  15 42 13/15 87602 0.0880 
           
  15 43 13 319 0.0850 
  15 45 11/12.7 87502 0.0880 
  15 47 14 B15-86D(6303-15mm  
  15 52 16 382 0.1680 
           
15.875  15.875 34.925 11 99502H 0.0400 
  15.875 35 11 6202-5/8 0.0400 
  15.875 40 12  6203-5/8 0.0630 
           
16 16 31 10 163110 0.0350 
  16 35 11 6202-2RS-16 0.0400 
  16 35 12.7 16BCD 0.0420 
  16 35 14 SBBA1635-01(62202-16)(180902) 0.0450 
  16 40 12 6203-16mm 0.0630 
  16 42 13 440146C 0.0800 
           
17 17 26 5 6803 0.0080 
  17 30 7 6903 0.0180 
  17 32 10 V6002-17 0.0380 
           
  17 35 8 16003 0.0320 
  17 35 10 6003 0.0380 
  17 35 12 62003 0.0456 
  17 35 14 63003 0.0532 
           
  17 40 8 68203 0.0446 
  17 40 12 6203 0.0670 
  17 40 14 20703A(雙N槽) 0.0800 
  17 40 16 62203 0.0890 
  17+ 40 13.8/12 6203ZZV 0.0950 
  17 40 17.5  W6203(63203) 0.0950 
  17 40 22.0  64203 0.1194 
  17 40 12/14.288 87503 0.0700 
           
  17 43 12.0  6203-43mm(帶銷孔) 0.0750 
           
  17 47 14 6303 0.1160 
  17 47 19 62303 0.1460 
  17 47 22.2 63303 0.1700 
  17 47 17/14 6303ZZV 0.1400 
  17 47 14/16 87603 0.1170 
           
  17 52 15 6304-17(B17-52) 0.1550 
  17 52 17 B17-99(3043-2RS) 0.1850 
  17 52 21 62304-17 0.2000 
           
  17 62 17 6305-17mm(6403) 0.4000 
           
19.05 19.05 40 12  6203-3/4 0.0600 
  19.05 47 14 6204-3/4 0.1100 
  19.05 41.275 11.1125 R12-2RS 0.0630 
           
20 20 32 7 6804 0.0190 
  20 32 8 62804 0.0217 
  20 32 10 63804 0.0271 
  20 32 12 64804 0.0325 
  20 32 16 65804 0.0434 
  20 32 22 66804 0.0596 
           
  20 35 8 BR2035 0.0270 
  20 36 9 6904F2 0.0330 
           
  20 37 9 6904 0.0380 
  20 37 11 62904 0.0464 
  20 37 13 63904 0.0548 
  20 37 17 64904 0.0717 
  20 37 23 65904 0.0969 
  20 37 30 66904 0.1239 
  20 37 9/14 6904V(TR32827) 0.0450 
           
  20 42 8 16004 0.0500 
  20 42 12 6004 0.0700 
  20 42 14 62004 0.0800 
  20 42 16 63004 0.0930 
           
  20 47 12 420204(W6204)SC04A34 C3 0.0900 
  20 47 12 SC04A47CS29PX1 0.0900 
  20 47 14 6204 0.1050 
  20 47 18 62204 0.1350 
  20 47 15/12 6204ZZV 0.1100 
  20 47 14/15.875 87504 0.1080 
           
  20 49 16 BR2049DD 0.1300 
           
  20 50 14 62/22X 0.1300 
           
  20 52 10 68304 0.1100 
  20 52 12 16304/(68304X2) 0.1200 
  20 52 12 91005-GW0-023(SC04A47) 0.1200 
  20 52 12 SC04A47CS32PX1 0.1200 
  20 52 14 20BC05 0.1350 
  20 52 14 20BC0SS12 0.1350 
  20 52 15 6304 0.1450 
  20 52 15 6304ZZHO 6204結(jié)構(gòu)外圈加厚 0.1600 
  20 52 15 V6304-2RSHO 6204結(jié)構(gòu)外圈加厚 0.1600 
  20 52 21 62304 0.2000 
  20 52 22.2 63304 0.2146 
  20 52 15/19 87604 0.1600 
  20 56 12 91005-GW3-711(SC04B19CS34PX1) 0.1500 
  20 56 12 SC04B19CS31PX2 0.1500 
           
  20 62 16 6206/20 0.2450 
  20 62 17 6305DDF11 0.2880 
           
  20 72 19 6404 0.4000 
           
22 22 42 12 6004-22 0.0610 
  22 44 12 60/22 0.0740 
  22 50 14 62/22 0.1160 
           
  22 56 14 22BC05SB 0.1600 
  22 56 15 63/22h(63/22X2) 0.1650 
  22 56 16 63/22 0.1770 
  22.3 50.8 15.6/15 1640-KWP內(nèi)孔帶鍵槽 0.1300 
24 24 40 8 BR2440 0.0500 
           
25 25 37 7 6805 0.0220 
  25 42 9 6905 0.0420 
           
  25 47 8 16005 0.0600 
  25 47 12 6005 0.0800 
  25 47 15/12 6005ZZV 0.0850 
  25 47 14 62005 0.0930 
  25 47 16 63005 0.1050 
           
  25 52 9 98205 0.0820 
  25 52 10 68205 0.0850 
  25 52 12 420205(W205) 0.1000 
  25 52 12 16205 0.1000 
  25 52 15 6205 0.1300 
  25 52 18 62205 0.1560 
  25 52 20.6 63205 0.1785 
  25 52 27 64205 0.2340 
  25 52 15/16.8 88505 0.1470 
  25 52 15/15.875 87505 0.1330 
           
  25 55 15 B25-229 DWA18 0.1729 
           
  25 56 12 SC05A97C535PXI C3/91005-KFH-005(SC05B61CS35PX1) 0.1200 
           
  25 62 12 SC056398305 0.1500 
  25 62 14 19341 0.1750 
  25 62 17 6305 0.2300 
  25 62 24 62305 0.3250 
  25 62 25.4 W6305 0.3500 
  25 62 17/21 87605 0.2720 
           
  25 63 18 B25-63 0.2520 
           
  25 68 18 B25-157 0.2860 
  25 68 21 B25-157DDh 0.3120 
           
  25 80 21 6405 0.5300 
25.4 25.4 52 15 6205-1R 0.1300 
  25.4 50.8 12.7 R16-2RS 0.1070 
27 27 58 16 62/28DDF1 0.1920 
  27 68 18 63/28DDF11 0.2980 
           
28 28 52 12 60/28 0.0980 
  28 52 16 BR2852DD 0.1330 
  28 58 16 62/28 0.1740 
  28 65 19 BR2865DD 0.2560 
  28 68 18 63/28 0.2810 
  28 70 20 BR2870DD 0.3400 
  28 72 20 BR2872DD 0.3740 
  28 80 21 HC6307F11 0.5070 
           
30 30 55 9 16006 0.0810 
  30 55 11.6 6006UUh1 0.0960 
  30 55 13 6006 0.1170 
  30 55 15 62006 0.1350 
  30 55 19 63006 0.1700 
           
  30 58 16 537374 0.1600 
           
  30 62 10 6820698206 0.1270 
  30 62 16 6206 0.2020 
  30 62 17 HC6206DDh 0.2100 
  30 62 20 62206 0.2470 
  30 62 16/24 88506 0.2350 
  30 62 16/20 87506 0.2300 
           
  30 72 19 6306 0.4000 
  30 72 27 62306 0.5680 
  30 72 19/23 87606 0.4040 
           
  30 75 20 63/32DDF1 0.4200 
  30 80 22 HC6307DDF1h 0.5100 
31.75 31.75 72 19 6306-1-1/4 0.3800 
  31.75 76.2 17.462 RLS10 0.2800 
32 32 58 13 60/32 0.1290 
  32 65 17 62/32 0.2260 
  32 75 20 63/32DD 0.3830 
           
           
35 35 62 9 16007 0.1150 
  35 62 14 6007 0.1580 
  35 62 17 62007 0.1910 
  35 62 20 63007 0.2257 
           
  35 66 15 BR3566DD 0.2000 
           
  35 72 15 TM-SC07A87CS26 0.2600 
  35 72 15 TM-SC07A7CS42-1 0.2600 
  35 72 16 6207h2 0.2640 
  35 72 17 6207 0.3000 
  35 72 17 LR35/72-2RS外圈半弧 0.3000 
  35 72 18.25 6207h 0.3200 
  35 72 23 62207 0.4000 
  35 72 17/25 88507 0.3300 
  35 72 17/21 87507 0.3210 
           
  35 80 21 6307 0.4600 
  35 80 24 HC6307DDh1 0.5050 
  35 80 21/25 87607 0.5090 
           
40 40 68 9 16008 0.1470 
  40 68 15 6008 0.1990 
  40 68 18 62008 0.2388 
  40 68 21 63008 0.2786 
           
  40 80 18 6208 0.3800 
  40 80 23 62208 0.4850 
  40 80 21/27 88508 0.5000 
  40 80 21/24 87508 0.4860