久久久国产亚洲av_日韩欧美国产中字_fc2免费人成在线视频_美国黄色免费网站_国产中文亚洲综合_日韩中文字幕资源站_香蕉影视黄久久精品免费看_在线观看少妇av春色_一夲道av无码无卡_蜜臀AV在线人妻

Product

產(chǎn)品展示

您當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 88000系列

8000 軸承

Bearing NO. Bore  d Outer Diameter   D             Width Radius Basic Load Rating lbs.      
W Wo Wi Wii r      
8000 87000 88000 mm in. mm in. mm in. mm in. mm in. Dynamic C Static   Co 8000 87000 88000
mm n. mm n.
8035 87035 87035 5 0.1969  19 0.7480  10.319 0.4036  8 0.3150  9.804 0.3860  12.624 0.4970  0.3 0.012  524 198 0.010  0.010  0.012 
8036 87036 87036 6 0.2362  19 0.7480  10.319 0.4036  8 0.3150  9.804 0.3860  12.624 0.4970  0.3 0.012  524 198 0.011  0.011  0.012 
8006 87006 87006 6 0.2362  24 0.9449  10.319 0.4036  8 0.3150  9.804 0.3860  12.624 0.4970  0.3 0.012  747 314 0.021  0.022  0.025 
8037 87037 87037 7 0.2756  22 0.8661  10.319 0.4036  8 0.3150  9.804 0.3860  12.624 0.4970  0.3 0.012  740 306 0.017  0.018  0.020 
8007 87007 87007 7 0.2756  24 0.9449  10.319 0.4036  8 0.3150  9.804 0.3860  12.624 0.4970  0.3 0.012  747 317 0.020  0.021  0.023 
8038 87038 88083 8 0.3150  22 0.8661  10.319 0.4036  8 0.3150  9.804 0.3860  12.624 0.4970  0.3 0.012  740 306 0.016  0.017  0.018 
8008 87008 88008 8 0.3150  24 0.9449  10.319 0.4036  8 0.3150  9.804 0.3860  12.624 0.4970  0.3 0.012  747 317 0.020  0.020  0.022 
8039 87039 88039 9 0.3543  26 1.0236  10.319 0.4036  8 0.3150  9.804 0.3860  12.624 0.4970  0.6 0.025  1025 438 0.023  0.024  0.026 
8009 87009 88009 9 0.3543  30 1.1811  12.7 0.5000  9 0.3543  12.192 0.4800  16.401 0.6457  0.6 0.025  1047 465 0.035  0.043  0.048 
8500 87500 88500 10 0.3937  30 1.1811  12.7 0.5000  9 0.3543  12.192 0.4800  16.401 0.6457  0.6 0.025  1047 465 0.034  0.035  0.041 
8011 87011 88011 11 0.4331  32 1.2598  12.7 0.5000  10 0.3937  12.192 0.4800  15.4 0.6063  0.6 0.025  1375 626 0.045  0.046  0.047 
8501 87501 88501 12 0.4724  32 1.2598  12.7 0.5000  10 0.3937  12.192 0.4800  15.4 0.6063  0.6 0.025  1375 626 0.043  0.044  0.045 
8013 87013 88013 13 0.5118  32 1.2598  12.7 0.5000  10 0.3937  12.192 0.4800  15.4 0.6063  0.6 0.025  1375 266 0.041  0.042  0.043 
8014 87014 88014 14 0.5512  35 1.3780  12.7 0.5000  11 0.4331  12.192 0.4800  14.399 0.5669  0.6 0.025  1525 747 0.050  0.052  0.057 
8502 87502 88502 15 0.5906  35 1.3780  12.7 0.5000  11 0.4331  12.192 0.4800  14.399 0.5669  0.6 0.025  1525 747 0.048  0.049  0.054 
8016 87016 88016 16 0.6299  35 1.3780  12.7 0.5000  11 0.4331  12.192 0.4800  14.399 0.5669  0.6 0.025  1525 747 0.046  0.048  0.052 
8602 87602 88602 15 0.5906  42 1.6535  15 0.5906  13 0.5118  14 0.5512  17 0.6693  1 0.040  1940 976 0.085  0.088  0.095 
8503 87503 88503 17 0.6693  40 1.5748  14.288 0.5625  12 0.4724  13.665 0.5380  16.601 0.6536  0.6 0.025  1940 976 0.068  0.070  0.075 
8603 87603 88603 17 0.6693  47 1.8504  16 0.6299  14 0.5512  15 0.5906  18 0.7087  1 0.040  2885 1494 0.115  0.117  0.127 
8504 87504 88504 20 0.7874  47 1.8504  15.875 0.6250  14 0.5512  15.24 0.6000  17.75 0.6988  1 0.040  2885 1494 0.105  0.108  0.118 
8604 87604 88604 20 0.7874  52 2.0472  19 0.7480  15 0.5906  18 0.7087  23 0.9055  1 0.040  3150 1785 0.157  0.160  0.181 
8505 87505 88505 25 0.9843  52 2.0472  15.875 0.6250  15 0.5906  15.24 0.6000  16.749 0.6594  1 0.040  3150 1785 0.130  0.133  0.138 
8605 87605 88605 25 0.9843  62 2.4409  21 0.8268  17 0.6693  21 0.8268  25 0.9843  1 0.040  3150 1785 0.268  0.273  0.295 
8026 87026 88026 26 1.0236  52 2.0472  15.875 0.6250  15 0.5906  15.24 0.6000  16.749 0.6594  1 0.040  3150 1785 0.126  0.128  0.134 
8506 87506 88506 30 1.1811  62 2.4409  20 0.7874  16 0.6299  19 0.7480  24 0.9449  1 0.040  1970 1140 0.225  0.230  0.260 
8606 87606 88606 30 1.1811  72 2.8346  23 0.9055  19 0.7480  23 0.9055  27 1.0630  1 0.040  1970 1140 0.391  0.405  0.441 
8507 87507 88507 35 1.3780  72 2.8346  21 0.8268  17 0.6693  20 0.7874  25 0.9843  1 0.040  2120 1330 0.316  0.322  0.348 
8607 87607 88607 35 1.3780  80 3.1496  25 0.9843  21 0.8268  25 0.9843  29 1.1417  1.5 0.060  2120 1330 0.500  0.509  0.545 
8508 87508 88508 40 1.5748  80 3.1496  24 0.9449  21 0.8268  24 0.9449  27 1.0630  1 0.040  2960 1820 0.468  0.486  0.536 
8608 87608 88608 40 1.5748  90 3.5433  27 1.0630  23 0.9055  27 1.0630  31 1.2205  1.5 0.060  2960 1820 0.695  0.709  0.750 
8509 87509 88509 45 1.7717  85 3.3465  24 0.9449  21 0.8268  24 0.9449  27 1.0630  1 0.040  3300 2050 0.541  0.545  0.555 
8609 87609 88609 45 1.7717  100 3.9370  30 1.1811  25 0.9843  30 1.1811  35 1.3780  1.5 0.060  3300 2050 0.891  0.914  0.995 
8510 87510 88510 50 1.9685  90 3.5433  26 1.0236  22 0.8661  26 1.0236  30 1.1811  1 0.040  3560 2350 0.577  0.591  0.636 
8511 87511 88511 55 2.1654  100 3.9370  27 1.0630  23 0.9055  27 1.0630  31 1.2205  1.5 0.060  4390 2970 0.727  0.745  0.809 
                                           
  6005ZZV   25.02 0.9850  47 1.8504  15 0.5906  12 0.4724  15 0.5906      0.6 0.024  10060 5860   0.085  
  6203ZZV   17.018 0.6700  40 1.5748  13.8 0.5433  12 0.4724  13.8 0.5433      0.6 0.024  9560 4780   0.07  
  6204ZZV   20 0.7874  47 1.8504  15 0.5906  12 0.4724  15 0.5906      1 0.039  12800 6650   0.098  
  6303ZZV   17 0.6693  47 1.8504  17 0.6693  14 0.5512  17 0.6693      1 0.039  12800 6650   0.13  
  822-111C   25.4 1.0000  52 2.0472  21.4 0.8425  15 0.5906  21.4 0.8425      0.6 0.024  14020 7930   0.146  
  626ZZ-A   6.1 0.2402  19 0.7480  7 0.2756  6 0.2362  7 0.2756      0.3 0.012  2800 1060   0.01  
  CUAA6202-40   15 0.5906  35 1.3780  15 0.5906  14 0.5512  15 0.5906  15 0.5906  0.6 0.024  9560 4780     0.09
    T6203-W13ZV 15.7 0.6181  40 1.5748  13 0.5118  8 0.3150          0.6 0.024  9560 4780   0.073  
    626ZZ-B 6.1 0.2402  19 0.7480  7 0.2756  6 0.2362      7 0.2756  0.3 0.012  2800 1060     0.01
    608-5 5.1 0.2008  22 0.8661  8.5 0.3346  7.5 0.2953      8.5 0.3346  0.855 0.034  3290 1360     0.017
    C608ZZ H20-9 8.1 0.3189  22 0.8661  20 0.7874  7 0.2756  9 0.3543  20 0.7874  0.3 0.012  3290 1360     0.03
    CUAA6202-40 15 0.5906  35 1.3780  15 0.5906  14 0.5512      15 0.5906  0.6 0.024  9560 4780     0.09
    8276-2RS 28.74 1.1315  55.54 2.1866  15.81 0.6224  12.9 0.5079      15.81 0.6224  1 0.039  11900 7460     0.15
    203KRR2 16.256 0.6400  40 1.5748  18.288 0.7200  12 0.4724      18.288 0.7200  0.6 0.024  9560 4780   0.082